Telefono: +86 - 15888910776
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
HY-GC03-R-2012
HENGYUE
01.02.02.03.002
Cambio di Earth Auger Machine Info di base HY-GC03-R-2012 | |
Un ingranaggio uso per la macchina della coclea della terra nell'ora corrente. | |
Trasmissione: ruota dentata | Fasi: 2 tappe |
Gear Wheel Metriale: 20Crmnt (carburazione ad alta temperatura) | Struttura della ruota dentata: elicoidale (angolo arrotondato) |
Contatto con ruota dentata principale con albero di uscita: Spline | Revere Funzione: no |
Tipo di albero di uscita: (opzionale) | Tasso di uscita: (Facoltativo) |
* Spline. | * 29: 1 (Di base) |
* Cilindro φ20mm (base) | * 10: 1 |
* Cilindro φ22mm. | * 5: 1 |
* Vite | Torque di uscita: 0 ~ 1500N.M |
Benvenuto per contattarci per parlare di più Detials, come OEM, ODM e così via | |
Cambio di Earth Auger Machine Info di base HY-GC03-R-2012 | |
Un ingranaggio uso per la macchina della coclea della terra nell'ora corrente. | |
Trasmissione: ruota dentata | Fasi: 2 tappe |
Gear Wheel Metriale: 20Crmnt (carburazione ad alta temperatura) | Struttura della ruota dentata: elicoidale (angolo arrotondato) |
Contatto con ruota dentata principale con albero di uscita: Spline | Revere Funzione: no |
Tipo di albero di uscita: (opzionale) | Tasso di uscita: (Facoltativo) |
* Spline. | * 29: 1 (Di base) |
* Cilindro φ20mm (base) | * 10: 1 |
* Cilindro φ22mm. | * 5: 1 |
* Vite | Torque di uscita: 0 ~ 1500N.M |
Benvenuto per contattarci per parlare di più Detials, come OEM, ODM e così via | |
Aggiungi: No. 6, Yueji Road, Baihuashan Zona industriale, Contea di Wuyi, Città di Jinhua, Provincia di Zhejiang
Copyrights.2021 ZHEJIANG HENGYUE MACHINERY CO., LTD. Tutti i diritti riservati.Mappa del sitoSupporto diLeadong.